大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104180401 06:41:06 | 3 4 5 |
202104180400 06:40:06 | 2 3 5 |
202104180399 06:39:06 | 4 5 6 |
202104180398 06:38:06 | 1 4 6 |
202104180397 06:37:06 | 2 3 3 |
202104180396 06:36:06 | 1 2 3 |
202104180395 06:35:06 | 2 6 6 |
202104180394 06:34:06 | 1 3 6 |
202104180393 06:33:06 | 2 5 6 |
202104180392 06:32:06 | 4 5 5 |
202104180391 06:31:06 | 2 2 4 |
202104180390 06:30:06 | 1 2 5 |
202104180389 06:29:06 | 1 4 6 |
202104180388 06:28:06 | 3 3 6 |
202104180387 06:27:06 | 5 5 6 |
202104180386 06:26:06 | 2 3 6 |
202104180385 06:25:06 | 4 5 6 |
202104180384 06:24:06 | 1 4 4 |
202104180383 06:23:06 | 1 5 5 |
202104180382 06:22:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0401-403期 | 长牌 | 【11,24,46,56】 | 0402期 | ? | ? |
0400-402期 | 长牌 | 【11,12,16,22】 | 0400期 | 2,3,5 | 中 |
0399-401期 | 长牌 | 【23,24,55,66】 | 0399期 | 4,5,6 | 中 |
0398-400期 | 长牌 | 【11,25,44,46】 | 0398期 | 1,4,6 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【14,23,34,66】 | 0397期 | 2,3,3 | 中 |
0395-397期 | 长牌 | 【14,26,35,44】 | 0395期 | 2,6,6 | 中 |
0394-396期 | 长牌 | 【15,16,34,46】 | 0394期 | 1,3,6 | 中 |
0393-395期 | 长牌 | 【12,22,26,34】 | 0393期 | 2,5,6 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【24,35,36,45】 | 0392期 | 4,5,5 | 中 |
0389-391期 | 长牌 | 【12,44,45,46】 | 0389期 | 1,4,6 | 中 |
0388-390期 | 长牌 | 【11,25,56,66】 | 0388期 | 3,3,6 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【11,13,14,36】 | 0387期 | 5,5,6 | 挂 |
0384-386期 | 长牌 | 【11,24,26,45】 | 0384期 | 1,4,4 | 中 |
0383-385期 | 长牌 | 【12,26,36,55】 | 0383期 | 1,5,5 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【22,23,33,56】 | 0382期 | 2,6,6 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【13,16,34,36】 | 0381期 | 3,5,6 | 中 |
0379-381期 | 长牌 | 【15,22,34,45】 | 0379期 | 2,3,5 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【13,16,23,44】 | 0378期 | 3,4,5 | 中 |
0376-378期 | 长牌 | 【12,16,22,36】 | 0376期 | 1,2,6 | 中 |
0374-376期 | 长牌 | 【34,45,46,55】 | 0375期 | 3,3,4 | 中 |
0373-375期 | 长牌 | 【12,14,55,66】 | 0373期 | 2,6,6 | 中 |
0372-374期 | 长牌 | 【16,23,33,46】 | 0372期 | 1,3,4 | 中 |
0371-373期 | 长牌 | 【14,23,24,45】 | 0371期 | 1,3,4 | 中 |
0370-372期 | 长牌 | 【14,33,35,46】 | 0370期 | 3,4,5 | 中 |
0369-371期 | 长牌 | 【15,22,26,66】 | 0369期 | 1,4,6 | 中 |
0367-369期 | 长牌 | 【13,35,45,46】 | 0368期 | 3,4,5 | 中 |
0366-368期 | 长牌 | 【12,34,36,66】 | 0366期 | 3,4,5 | 中 |
0365-367期 | 长牌 | 【13,15,16,22】 | 0365期 | 1,2,4 | 中 |
0364-366期 | 长牌 | 【15,24,55,66】 | 0364期 | 3,3,6 | 中 |
0362-364期 | 长牌 | 【14,24,33,55】 | 0363期 | 1,2,4 | 中 |
0359-361期 | 长牌 | 【23,36,55,66】 | 0361期 | 2,4,6 | 中 |
0358-360期 | 长牌 | 【11,26,34,44】 | 0358期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |